Ingatlan csere - Eladó ingatlanok - Folyamatosan frissülő adatbázis |
[ RÉSZLETEK ] |
 |
-- A beállított szűrés akkor is működik, ha a szűrés kijelzését kikapcsolja! ---
Mivel Ön valószínüleg először jár az ingatlancserebere felületen, célszerű elolvasgatni a Gyakori kérdéseket, ahol sok felmerülő kérdésére kaphat választ:
Igen, kezdjük a gyakori kérdésekkel!
Az "ingatlancsere" egy nem létező jogi fogalom, ám ez nem jelenti azt, hogy ne is jöhetne létre! A gyakorlatban ez két adásvételi szerződést jelent, amelyet ilyen esetben célszerüen ugyanannál az ügyvédi irodánál kell létrehozni.
Az állam felé az illetéket ugyanúgy kell megfizetni, mint normál adásvételi szerződés esetén, ám itt szerencsés esetben ezen kívül nem történik pénzforgalom.
| Foto | Mi? | Megye | Város (ker.) | Szobák | Terület | Irányár | Részletek |
 | Csere lakás (panel) | pest | Gödöllő | 2 | 59 nm | Csere! | Részletek |
 | Csere ház (önálló ház) | pest | Szigetszentmiklós | 3-5 | 185 nm | Csere! | Részletek |
 | Csere lakás (részben tégla, részben vályog) | szabolcs-szatmár-bereg | Kisvárda | 3-5 | 852 nm | Csere! | Részletek |
 | Csere ház (önálló ház) | pest | Maglód | | 189 nm | Csere! | Részletek |
 | Csere lakás (panel) | budapest | VIII.ker. | 1 + fél | 50 nm | Csere! | Részletek |
 | Csere ház (önálló ház) | budapest | XVI.ker. | több 5 | 280 nm | Csere! | Részletek |
 | Csere ház (önálló ház) | pest | | 3-5 | 140 nm | Csere! | Részletek |
 | Csere ház (önálló ház) | vas | Szentgotthárd | 3-5 | 100 nm | Csere! | Részletek |
 | Csere ház (önálló ház) | pest | Pomáz | több 5 | 140 nm | Csere! | Részletek |
 | Csere ház (önálló ház) | pest | Pomáz | több 5 | 140 nm | Csere! | Részletek |
 | Eladó ház (önálló ház) | pest | Pomáz | több 5 | 140 nm | 29.9M Ft | Részletek |
 | Csere ház (önálló ház) | szabolcs-szatmár-bereg | Mánd | 2 | 70 nm | Csere! | Részletek |
 | Csere lakás (panel) | budapest | .ker. | 1 | 35 nm | Csere! | Részletek |
 | Csere telek | pest | Sződ | | 690 nm | Csere! | Részletek |
 | Eladó ház | budapest | XIV.ker. | 3-5 | 98 nm | 29.9M Ft | Részletek |
 | Csere telek | fejér | Székesfehérvár | | 845 nm | Csere! | Részletek |
 | Eladó telek | fejér | Székesfehérvár | | 845 nm | 23M Ft | Részletek |
 | Eladó lakás (téglaépítésű régebbi) | budapest | VIII.ker. | 2 + fél | 56 nm | 12.5M Ft | Részletek |
 | Eladó ház (önálló ház) | pest | Pécel | több 5 | 154 nm | 29M Ft | Részletek |
 | Eladó ház (önálló ház) | pest | Isaszeg | 2 + fél | | 15.9M Ft | Részletek |
 | Eladó ház (önálló ház) | pest | Pécel | 3-5 | | 13M Ft | Részletek |
 | Eladó lakás (panel) | csongrád | Szeged | 2 + fél | 56 nm | 7.2M Ft | Részletek |
 | Eladó ház (önálló ház) | tolna | Decs | 3-5 | 135 nm | 16.5M Ft | Részletek |
 | Eladó ház (önálló ház) | fejér | Ercsi | 2 + fél | 115 nm | 16M Ft | Részletek |
 | Eladó ház (önálló ház) | bács-kiskun | Akasztó | 3-5 | 2200 nm | 11M Ft | Részletek |
 | Eladó ház (ikerház egyik fele) | komárom-esztergom | Esztergom | 2 | | 21.5M Ft | Részletek |
 | Csere ház (önálló ház) | fejér | Tabajd | 3-5 | 130 nm | Csere! | Részletek |
 | Eladó üzlethelység (utcai bejáratú) | csongrád | Szeged | | 50 nm | 8M Ft | Részletek |
 | Eladó ház (önálló ház) | nógrád | Balassagyarmat | 2 + fél | 98 nm | 11M Ft | Részletek |
 | Eladó ház (önálló ház) | komárom-esztergom | Kesztölc | 3-5 | 106 nm | 15.8M Ft | Részletek |
 | Eladó lakás (új építésű (tégla és beton)) | csongrád | Szeged | | 55 nm | 11.3M Ft | Részletek |
 | Csere ház (önálló ház) | baranya | Sellye | 3-5 | 130 nm | Csere! | Részletek |
 | Eladó nyaraló | tolna | Fadd | 1 + fél | 40 nm | 3.2M Ft | Részletek |
 | Eladó lakás (panel) | budapest | IV.ker. | 1 + fél | 49 nm | 9.3M Ft | Részletek |
|
Megosztom:
Jelenleg 2 látogató tartózkodik itt



|
|